|

Avg. Rating:    
Patriot Wood Pencil
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
144-575 | $0.29 |
|
576-1151 | $0.27 |
|
1152-2879 | $0.26 |
|
2880-5759 | $0.25 |
|
5760+ | $0.24 |
|
|

Avg. Rating:    
The Oak Pen II
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.39 |
|
500-999 | $0.32 |
|
1000-2499 | $0.31 |
|
2500-4999 | $0.30 |
|
5000+ | $0.29 |
|
|

Avg. Rating:    
The Oak Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.39 |
|
500-999 | $0.32 |
|
1000-2499 | $0.31 |
|
2500-4999 | $0.30 |
|
5000+ | $0.29 |
|
|

|

Paper Mate Write Bros
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-1999 | $0.39 |
|
2000-3999 | $0.38 |
|
4000-5999 | $0.37 |
|
6000-7499 | $0.36 |
|
7500+ | $0.35 |
|
|

The Contender Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.39 |
|
500-999 | $0.37 |
|
1000-2499 | $0.35 |
|
2500-4999 | $0.33 |
|
5000+ | $0.32 |
|
|

The Metallic Contender Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.39 |
|
500-999 | $0.37 |
|
1000-2499 | $0.35 |
|
2500-4999 | $0.33 |
|
5000+ | $0.32 |
|
|

|

The Corporate Promo Stick Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.39 |
|
1000-2499 | $0.37 |
|
2500-4999 | $0.35 |
|
5000+ | $0.33 |
|
|

The Promo Stick Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.39 |
|
1000-2499 | $0.37 |
|
2500-4999 | $0.35 |
|
5000+ | $0.33 |
|
|

Avg. Rating:    
Dart Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.41 |
|
500-999 | $0.39 |
|
1000-2499 | $0.38 |
|
2500-4999 | $0.36 |
|
5000+ | $0.34 |
|
|

|

The Contender Frosted Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.41 |
|
500-999 | $0.39 |
|
1000-2499 | $0.37 |
|
2500-4999 | $0.35 |
|
5000+ | $0.34 |
|
|

The Contender Party Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.41 |
|
500-999 | $0.39 |
|
1000-2499 | $0.37 |
|
2500-4999 | $0.35 |
|
5000+ | $0.34 |
|
|

Avg. Rating:    
4 Color Crayon Box
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
576-1151 | $0.42 |
|
1152-2303 | $0.41 |
|
2304-5183 | $0.39 |
|
5184-10367 | $0.38 |
|
10368+ | $0.37 |
|
|

|

The Element Slim Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.42 |
|
1000-2499 | $0.40 |
|
2500-4999 | $0.38 |
|
5000+ | $0.36 |
|
|

The Challenger II
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500+ | $0.43 |
|
|

The Aruba
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.43 |
|
1000-1499 | $0.37 |
|
1500-2499 | $0.36 |
|
2500-4999 | $0.34 |
|
5000+ | $0.32 |
|
|

|

The Tahiti
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.43 |
|
1000-1499 | $0.37 |
|
1500-2499 | $0.36 |
|
2500-4999 | $0.34 |
|
5000+ | $0.32 |
|
|

The Bahama
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.43 |
|
1000-1499 | $0.37 |
|
1500-2499 | $0.36 |
|
2500-4999 | $0.34 |
|
5000+ | $0.32 |
|
|

The Javalina Midnight
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.42 |
|
1000-1499 | $0.40 |
|
1500-4999 | $0.38 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Cedar
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.29 |
|
1000-2499 | $0.27 |
|
2500-4999 | $0.25 |
|
5000+ | $0.24 |
|
|

Slimster Corporate Colors
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.41 |
|
1000-2499 | $0.39 |
|
2500-4999 | $0.37 |
|
5000+ | $0.35 |
|
|

Avg. Rating:    
Slimster
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.41 |
|
1000-2499 | $0.39 |
|
2500-4999 | $0.37 |
|
5000+ | $0.35 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Amber
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.41 |
|
1000-2499 | $0.39 |
|
2500-4999 | $0.36 |
|
5000+ | $0.34 |
|
|

Avg. Rating:    
The Javalina Executive Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.42 |
|
1000-1499 | $0.40 |
|
1500-4999 | $0.38 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

Avg. Rating:    
The Classic Javalina
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.42 |
|
1000-1499 | $0.40 |
|
1500-4999 | $0.38 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

|

Avg. Rating:    
The Javalina Corporate
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.42 |
|
1000-1499 | $0.40 |
|
1500-4999 | $0.38 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

Avg. Rating:    
The Javalina Breeze
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.44 |
|
500-999 | $0.42 |
|
1000-1499 | $0.40 |
|
1500-4999 | $0.38 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

Avg. Rating:    
Columbia White Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.42 |
|
2500-4999 | $0.40 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Gripped Slimster
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.41 |
|
2500-4999 | $0.39 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

Floral
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.41 |
|
2500-4999 | $0.39 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

The Crush Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.41 |
|
1000-2499 | $0.38 |
|
2500+ | $0.36 |
|
|

|

The Island Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.41 |
|
2500-4999 | $0.39 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

The Translucent Gripped Slimster
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.41 |
|
2500-4999 | $0.39 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

The Island II Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.46 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.41 |
|
2500-4999 | $0.39 |
|
5000+ | $0.37 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Columbia Frost Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.47 |
|
500-999 | $0.45 |
|
1000-2499 | $0.43 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.39 |
|
|

Avg. Rating:    
Gripped Slimster Colors
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.47 |
|
500-999 | $0.45 |
|
1000-2499 | $0.44 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.39 |
|
|

The Sunset
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.47 |
|
500-999 | $0.46 |
|
1000-2499 | $0.45 |
|
2500-4999 | $0.44 |
|
5000+ | $0.43 |
|
|

|

The Frosty Slimster
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.47 |
|
500-999 | $0.45 |
|
1000-2499 | $0.43 |
|
2500-4999 | $0.40 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

The Wow Click
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.48 |
|
1000-4999 | $0.44 |
|
5000+ | $0.39 |
|
|

Avg. Rating:    
The Sleeker
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.48 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500-4999 | $0.44 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

|

The Sasta
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.48 |
|
500-999 | $0.45 |
|
1000-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.39 |
|
|

The Metallic Zling
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500+ | $0.48 |
|
|

Avg. Rating:    
Grip Stick Frosty Colors
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.32 |
|
1000-2499 | $0.31 |
|
2500-4999 | $0.30 |
|
5000-9999 | $0.29 |
|
10000+ | $0.27 |
|
|

|

Avg. Rating:    
The Grip Stick
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.32 |
|
1000-2499 | $0.31 |
|
2500-4999 | $0.30 |
|
5000-9999 | $0.29 |
|
10000+ | $0.27 |
|
|

Avg. Rating:    
BIC Clic Stic
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-2499 | $0.45 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

Avg. Rating:    
The Palmiro
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.40 |
|
|

|

Avg. Rating:    
The Katana
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.40 |
|
|

Avg. Rating:    
Guard Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-2499 | $0.45 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

The Metallic Slim Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.49 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-2499 | $0.45 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

|

The Sonic Translucent
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.49 |
|
1000-1499 | $0.44 |
|
1500-2499 | $0.42 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

Avg. Rating:    
The Slim Twist
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.50 |
|
500-999 | $0.48 |
|
1000-2499 | $0.44 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

Avg. Rating:    
The Screamer Click Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.50 |
|
500-999 | $0.48 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.44 |
|
|

|

The Cell Phone Holder/Stylus Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.50 |
|
500-999 | $0.49 |
|
1000-2499 | $0.48 |
|
2500-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.44 |
|
|

Angel
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.50 |
|
500-999 | $0.48 |
|
1000-2499 | $0.44 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

Pilot BP-1 RT
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
200-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.47 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

|

The Challenger
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500+ | $0.50 |
|
|

Avg. Rating:    
Beacon G Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.51 |
|
500-999 | $0.49 |
|
1000-2499 | $0.47 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.42 |
|
|

Avg. Rating:    
Beacon S Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.51 |
|
500-999 | $0.49 |
|
1000-2499 | $0.47 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.42 |
|
|

|

The Celina - A
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.51 |
|
500-999 | $0.44 |
|
1000-2499 | $0.38 |
|
2500-4999 | $0.33 |
|
5000+ | $0.31 |
|
|

Avg. Rating:    
The Sleeker Gold
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.47 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

Avg. Rating:    
The Gassetto
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.43 |
|
|

|

The Pixel Stick
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.39 |
|
|

Madeline I
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-2499 | $0.45 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.40 |
|
|

The Gassetto Gem
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.43 |
|
|

|

The iTwist Stylus
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.48 |
|
2500-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.44 |
|
|

The Biz Click
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.52 |
|
500-999 | $0.47 |
|
1000-2499 | $0.44 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

The Zaz
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.53 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.48 |
|
2500-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

|

Souvenir 3" x 3" Adhesive Die Cut - 25 Sheet Notepads
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

The Ved Tropics
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

The Koruna Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.53 |
|
500-999 | $0.48 |
|
1000-4999 | $0.44 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

|

The Spark Grip Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

Stratus Brights
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.53 |
|
500-999 | $0.49 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500+ | $0.42 |
|
|

Stratus Vibe
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.53 |
|
500-999 | $0.49 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500+ | $0.42 |
|
|

|

Dart with Grip Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.53 |
|
500-999 | $0.51 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.47 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

The Tryit Bright
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.54 |
|
1000-2499 | $0.47 |
|
2500-4999 | $0.40 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

The Tryit
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.54 |
|
1000-2499 | $0.47 |
|
2500-4999 | $0.40 |
|
5000+ | $0.38 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Metallic Element Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

Majestic Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

The Olindy
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.48 |
|
|

|

The Unique II
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.50 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

Avg. Rating:    
White Epiphany Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

Avg. Rating:    
Troubador G Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.47 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Troubador S Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.47 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

Avg. Rating:    
The Tropical Click Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.50 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.46 |
|
|

The Translucent Writer
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.51 |
|
1000-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.44 |
|
|

|

The Celina - P
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.48 |
|
1000-2499 | $0.41 |
|
2500-4999 | $0.36 |
|
5000+ | $0.33 |
|
|

The Matrix
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000-9999 | $0.47 |
|
10000+ | $0.45 |
|
|

The Nochella Metallic
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.51 |
|
1000-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

|

Carnival
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500+ | $0.50 |
|
|

The Epiphany Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.51 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

The Unique - Colored Barrel
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.50 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.47 |
|
|

|

The Jive Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.55 |
|
1000-2499 | $0.53 |
|
2500-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.49 |
|
|

The Tropical II
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.50 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.46 |
|
|

The Tropical III
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.55 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.50 |
|
2500-4999 | $0.48 |
|
5000+ | $0.46 |
|
|

|

The Southlake - F
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.56 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

The Southlake - A
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.56 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

The Southlake - P
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.56 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.46 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

|

Avg. Rating:    
Chrome Dart Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.56 |
|
500-999 | $0.54 |
|
1000-2499 | $0.53 |
|
2500-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.49 |
|
|

The Bowie - A
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.42 |
|
|

The Allen - A
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.50 |
|
1000-2499 | $0.45 |
|
2500-4999 | $0.41 |
|
5000+ | $0.39 |
|
|

|

The Del Rio - D
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.53 |
|
1000-2499 | $0.50 |
|
2500-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.44 |
|
|

The Bowie - B
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.42 |
|
|

The Bowie - D
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.42 |
|
|

|

The Bowie - P
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.45 |
|
5000+ | $0.42 |
|
|

The Razz Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.55 |
|
1000-2499 | $0.53 |
|
2500-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.49 |
|
|

React Stylus
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.57 |
|
500-999 | $0.55 |
|
1000-2499 | $0.53 |
|
2500-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.49 |
|
|

|

The Tyler Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-999 | $0.57 |
|
1000-2499 | $0.52 |
|
2500-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

The Sprite
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.58 |
|
500-999 | $0.55 |
|
1000-4999 | $0.53 |
|
5000+ | $0.51 |
|
|

Storm Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.58 |
|
500-999 | $0.56 |
|
1000-2499 | $0.54 |
|
2500-4999 | $0.52 |
|
5000+ | $0.50 |
|
|

|

The Ion Silver Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.58 |
|
500-999 | $0.56 |
|
1000-2499 | $0.54 |
|
2500-4999 | $0.52 |
|
5000+ | $0.50 |
|
|

White Element Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.57 |
|
1000-2499 | $0.55 |
|
2500-4999 | $0.54 |
|
5000+ | $0.52 |
|
|

Avg. Rating:    
The Mardi Gras Magic Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.54 |
|
1000-2499 | $0.52 |
|
2500+ | $0.49 |
|
|

|

Avg. Rating:    
The Mardi Gras Night
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.54 |
|
1000-2499 | $0.52 |
|
2500+ | $0.49 |
|
|

The Allen - D
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.48 |
|
2500-4999 | $0.43 |
|
5000+ | $0.41 |
|
|

The Del Rio - A
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.55 |
|
1000-2499 | $0.52 |
|
2500-4999 | $0.46 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

|

The Suavita
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.54 |
|
1000-4999 | $0.49 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

Avg. Rating:    
The Element Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.59 |
|
500-999 | $0.57 |
|
1000-2499 | $0.55 |
|
2500-4999 | $0.54 |
|
5000+ | $0.52 |
|
|

Avg. Rating:    
The Lobo Original
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.60 |
|
500-999 | $0.55 |
|
1000-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.46 |
|
|

|

The Varsala
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250+ | $0.60 |
|
|

The Ion White
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.60 |
|
500-999 | $0.58 |
|
1000-2499 | $0.56 |
|
2500-4999 | $0.54 |
|
5000+ | $0.52 |
|
|

WideBody Value Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.60 |
|
500-999 | $0.58 |
|
1000-2499 | $0.56 |
|
2500-4999 | $0.54 |
|
5000+ | $0.52 |
|
|

|

The Meteor Brights
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.60 |
|
500-999 | $0.58 |
|
1000-4999 | $0.56 |
|
5000+ | $0.54 |
|
|

The Meteor
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.60 |
|
500-999 | $0.58 |
|
1000-4999 | $0.56 |
|
5000+ | $0.53 |
|
|

Avg. Rating:    
Silver Element Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.61 |
|
500-999 | $0.59 |
|
1000-2499 | $0.57 |
|
2500-4999 | $0.55 |
|
5000+ | $0.53 |
|
|

|

Forum Pen
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.51 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.47 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

Avg. Rating:    
Paper Mate InkJoy ST
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.52 |
|
1000-2499 | $0.49 |
|
2500-4999 | $0.47 |
|
5000+ | $0.45 |
|
|

Avg. Rating:    
The Belize
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.58 |
|
1000-4999 | $0.53 |
|
5000+ | $0.51 |
|
|

|

The Wow Click - 24HR Service
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
500-999 | $0.62 |
|
1000+ | $0.58 |
|
|

The Hico - A
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.57 |
|
1000-2499 | $0.54 |
|
2500-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.49 |
|
|

The Bowie - E
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.56 |
|
1000-2499 | $0.53 |
|
2500-4999 | $0.50 |
|
5000+ | $0.46 |
|
|

|

The Hailey
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.59 |
|
1000-2499 | $0.57 |
|
2500-4999 | $0.55 |
|
5000+ | $0.54 |
|
|

The Blair Vue
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.62 |
|
500-999 | $0.59 |
|
1000-2499 | $0.57 |
|
2500-4999 | $0.51 |
|
5000+ | $0.49 |
|
|

Avg. Rating:    
The Mardi Gras Jubilee
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.63 |
|
500-999 | $0.59 |
|
1000-2499 | $0.54 |
|
2500+ | $0.53 |
|
|

|

Avg. Rating:    
The Lodger (Silver Accents)
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.63 |
|
500-999 | $0.60 |
|
1000-2499 | $0.58 |
|
2500-4999 | $0.56 |
|
5000+ | $0.53 |
|
|

Avg. Rating:    
The Lodger
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
300-499 | $0.63 |
|
500-999 | $0.60 |
|
1000-2499 | $0.58 |
|
2500-4999 | $0.56 |
|
5000+ | $0.53 |
|
|

The Akoni
|
|
|
Qty. |
Unit Price |
|
250-499 | $0.63 |
|
500-999 | $0.59 |
|
